宴席 | 精力 | 肉爪 | 精肉 | 软骨 | 星虹泉 | 富水 | 竹叶青 | 郎官清 | 桂花 | 藕 | 辣椒 | 补充 | 预计价格 | 市场价格 | 参考价格 |
蜀味烘焙宴 | 61 | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 398.5 | 530 | 480.5 | |||
玉笛谁家听落梅 | 61 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 373.5 | 530 | 470.5 | |||
二十四桥明月夜 | 61 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 248.5 | 440 | 330.5 | |||
汇珍宴 | 61 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 388.5 | 530.5 | |||||||
汉宫宴 | 61 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 132 | 190 | 185.5 | |||
山河宴 | 61 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 豆腐10 | 232 | 200 | 270.5 | ||
东海宴 | 61 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 207 | 260.5 | ||||
辅助类 | 精力 | 肉爪 | 精肉 | 软骨 | 星虹泉 | 富水 | 竹叶青 | 郎官清 | 桂花 | 藕 | 辣椒 | 补充 | |||
青椒脆骨(身法120) | 41 | 3 | 5 | 葱2 | 25 | 56 | 30 | ||||||||
扒松肉(根骨100) | 41 | 5 | 5 | 葱2花椒2 | 26.25 | 52 | 30.5 | ||||||||
蒜香凤爪(元气85) | 41 | 5 | 5 | 粟2蒜2 | 65.5 | 81 | 70.5 | ||||||||
酥脆软骨(力道85) | 41 | 5 | 5 | 砂糖2生粉2 | 28 | 56 | 33 | ||||||||
酱腌鸡爪(体质85) | 41 | 5 | 5 | 料酒2油盐酱醋2 | 65.5 | 88 | 70.5 | ||||||||
甘露羹(元气80) | 41 |
血2筋4趵突泉5谷帘泉5 |
60 | ||||||||||||
煎豆腐(力道70) | 41 |
肉丸5趵突泉1油盐酱醋4豆腐5 |
淘汰 | ||||||||||||
酱萝卜炸儿(根骨80) | 41 |
里脊肉4酱1萝卜5料酒1 |
淘汰 | ||||||||||||
椒盐排骨(身法100) | 41 |
排骨5葱1姜1料酒1 |
淘汰 | ||||||||||||
酱猪肉(体质50) |
酱1五花肉4葱4 |
淘汰 | |||||||||||||
增强类 | 精力 | 肉爪 | 精肉 | 软骨 | 星虹泉 | 富水 | 竹叶青 | 郎官清 | 辣椒 | ||||||
熏烤蹄髈(内功300) | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91.25 | 128 | 125.5 | |||||||
碳烤软骨(外功280) | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53.75 | 90 | 88 | |||||||
藤椒农家肉(外功200) | 41 | 4 | 2 | 2 | 五花肉4 | 33.1 | 70 | 46.5 | |||||||
炝炒肉排(内功220) | 41 | 4 | 2 | 排骨4花椒2 | 33.1 | 70 | 44.5 | ||||||||
豆腐皮包子(内功186) | 41 |
藕1豆腐5蘑菇5油盐酱醋2 |
|||||||||||||
炸春卷(外功150) | 41 |
肉馅5藕1面粉5油盐酱醋2 |
|||||||||||||
回复类 | |||||||||||||||
剁椒肉爪(精力42) | 47 | 10 | 5 | 5 | 213.5 | ||||||||||
椒麻口条(体力45) | 45 | 10 | 5 | 5 | 127.5 | ||||||||||
好逑汤(精力28) | 31 | 1 | 肉丸2葱2 | ||||||||||||
银丝卷(体力30) | 30 |
酱1五花肉2油盐酱醋2 |
1 | 13G | 2.3 | ||||||||||
佛跳墙(精力25体力28) | 56 |
冬瓜5蘑菇5白菜5 |
1 | 2 | 77 | ||||||||||
麻辣血肠(精力23) | 26 |
血4趵突泉1花椒2油盐酱醋1 |
1 | 9G | 2.55 | ||||||||||
冬瓜排骨汤(体力28) | 28 |
排骨4趵突泉2枸杞1冬瓜1油盐酱醋1姜1 |
20 | 45 | |||||||||||
和合腰子(体力20精力18) | 40 |
腰子5蘑菇4油盐酱醋4 |
39.5 | ||||||||||||
白肉血肠(体力22) | 22 |
五花肉1肠4葱1蒜泥1油盐酱醋1姜2 |
|||||||||||||
毛血旺(精力18) | 20 |
血2肠2趵突泉2花椒2油盐酱醋1葱2 |
|||||||||||||
枸杞瘦肉(精力8体力8) | 17 |
瘦肉4藕1五莲泉1料酒2姜2 |
|||||||||||||
把子肉(精力13) | 14 |
瘦肉1肉馅1桂花1五莲泉1姜1油盐酱醋1 |
|||||||||||||
蒜泥白肉(体力15) | 15 |
蒜泥1肥肉1腱子肉1中冷泉1面粉1油盐酱醋1 |
|||||||||||||
车前草腰子汤(精力9) | 10 |
腰子4中冷泉1油盐酱醋2 |
|||||||||||||
**面(体力7) | 7 |
碎肉2中冷泉1面粉4油盐酱醋4 |
材料成本 | 3G | 2.33 |
《剑网3》80烹饪缝纫铸造材料价格统计
摘 要